Le SM 1231 modules de RDT permettent aux températures pour être mesurée avec une haute précision en utilisant des détecteurs de température de résistance établie.
Le SM 1231 modules de RDT présentent les mêmes caractéristiques structurelles comme les autres modules du S7-1200 série :
SIMATIC S7-1200, entrée analogique, SM 1231 RDT, 4xAI module RTD | |||
Informations générales | |||
La désignation du type de produit | SM 1231, AI 4x16 bits RTD | ||
Tension d'alimentation | |||
La valeur nominale (DC) | 24 V | ||
Courant d'entrée | |||
Consommation de courant, typ. | 40 mA | ||
À partir de bus de fond de panier 5 V DC, typ. | 80 mA | ||
Perte de puissance | |||
Perte de puissance, typ. | 1,5 W | ||
Entrées analogiques | |||
Nombre d'entrées analogiques | Thermomètre à résistance 4; | ||
Tension d'entrée admissible pour l'entrée de tension (limite de destruction), max. | ±35 V | ||
L'unité technique pour mesurer la température réglable | Degrés Celsius ou Fahrenheit | ||
Plages d'entrée | |||
|
Aucune | ||
|
Aucune | ||
|
Aucune | ||
|
Oui ; résistance-type émetteur : PT10, PT50, Pt100, PT200, PT500, Pt1000, ni100, ni120, ni200, ni500, ni1000, Cu10, Cu50, Cu100, LG- NI1000 | ||
|
Oui; 150 Ω, 300 Ω, 600 Ω | ||
Plages d'entrée (valeurs nominales), Thermomètre à résistance | |||
|
Oui | ||
10 ohms | |||
Oui | |||
100 ohms | |||
Oui | |||
1 000 ohm | |||
Oui | |||
1 000 ohm | |||
Oui | |||
120 ohm | |||
Oui | |||
200 ohm | |||
Oui | |||
500 ohm | |||
Oui | |||
100 ohms | |||
Oui |
- Entrée de la résistance (Pt 1000)
|
1 000 ohm
Oui 200 ohm Oui 500 ohm |
||
Plages d'entrée (valeurs nominales), des résistances | |||
|
Oui Oui
Oui |
||
Thermocouple (TC) | |||
La compensation de température | |||
- Paramétrables | Aucune | ||
La création de valeur analogique pour les entrées | |||
Principe de mesure | L'intégration | ||
L'intégration et temps de conversion/résolution par canal | |||
|
15 bits ; le signe + pas de
85 dB à 50 / 60 / 400 Hz |
||
Les erreurs/de précision | |||
Erreur de température (par rapport à l'entrée de gamme), (+/-) |
25 °C ± 0,1 %, à 55 °C ± 0,2% total plage de mesure
0,05 % |
||
Précision de répétition dans un état stable à 25 °C (par rapport à la plage de sortie), (+/-) | |||
Réjection des tensions perturbatrices pour f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = fréquence de perturbation | |||
|
120 dB | ||
Les interruptions/diagnostics/informations de statut | |||
Les alarmes |
Oui
Oui ; peut être lu |
||
La fonction de diagnostic | |||
Les alarmes | |||
|
Oui | ||
Les diagnostics | |||
|
Oui
Oui |
||
Voyant LED de diagnostic | |||
|
Oui
Oui |
||
Degré et de la classe de protection | |||
Degré de protection IP | IP20 | ||
Normes, les approbations, des certificats | |||
Marquage CE |
Oui Oui Oui
Oui |
||
L'homologation CSA | |||
L'homologation UL | |||
CULus | |||
Homologation FM |
Oui Oui Oui
Oui |
||
Le RCM (anciennement C-Tick) | |||
KC approbation | |||
L'approbation Marine | |||
Conditions ambiantes | |||
La chute libre | |||
|
0,3 m ; cinq fois, en emballage de produit | ||
La température ambiante pendant le fonctionnement | |||
|
-20 °C
60 °C -20 °C 60 °C -20 °C 50 °C |
||
La température ambiante pendant le stockage/transport | |||
|
-40 °C
70 °C |
La pression atmosphérique du CAC. à la norme CEI 60068-2-13 | |
|
795 hPa
1 080 hPa 660 hPa 1 080 hPa |
Humidité relative | |
|
95 % |
Les concentrations de polluants | |
|
S02 : < 0,5 ppm; H2S : < 0,1 ppm ; RH < 60 % sans condensation |
La méthode de connexion / unité de récolte | |
Connecteur avant requis | Oui |
Mécaniciens/matériel | |
Matériau Boîtier (avant)
|
Oui |
Dimensions | |
Largeur |
45 mm
100 mm 75 mm |
La hauteur | |
La profondeur | |
Poids | |
Le Poids, env. | 220 g |