El motor |
|
El modelo | YTR4108G60-1 |
Tipo | En Drect cuatro tiempos de inyeccióN y de inyeccióN de la cáMara de combustióN |
DiáMetro Cylinder-Inside*Golpe | 4-108*120 |
La potencia nominal | 75kW |
La velocidad nominal | 2400r/min. |
Par máXimo | 285NM |
Min.El consumo de combustible | 239g/kw.H |
El desplazamiento | 4.33L |
El sistema de transmisióN | |
El modelo de bomba hidráUlica | Eje fijo servotransmisióN |
El cambio de marchas | 2 2 cambio de avance retroceso |
Par | YJ-280 |
Bomba de transmisióN | CDXaf3016-IL |
El flujo | 16ml/r |
La bomba de trabajo | CBGj2063 |
Sistema de direccióN | |
Tipo | DireccióN hidráUlica articulada |
Modelo de váLvula de control de la direccióN | BZZ5-250 |
Modelo de váLvula de control de giro | YSF25S-00 |
El áNgulo de direccióN | La izquierda o derecha 36±1° |
Radio de giro míNimo | 5018mm |
Los ejes | |
El tipo de transmisióN principal | ReduccióN de la úNica |
Tipo de reduccióN de la rueda | La reduccióN de la rueda |
Rueda | |
El tamañO de neumáTico | 16/17-20 |
La presióN de la rueda delantera | 0.22Mpa |
La presióN de la rueda trasera | 0.20Mpa |
El freno de servicio | El aire sobre disco hidráUlico en 4 ruedas |
El freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento manual |
La capacidad de llenado | |
El depóSito de combustible | 70L |
La transmisióN | 25L |
El eje delantero | 9kg. |
El eje trasero | 9kg. |
El tanque hidráUlico | 140L |