Propiedades | El valor típico | Método de ensayo |
La dureza | 49 Shore A | La norma ASTM D2240 |
Fuerza tensil | 8,60 MPa | La norma ASTM D 412-75 |
Elongación final | 641% | La norma ASTM D 412-75 |
Die B Lágrima | 1,29 MPa | La norma ASTM D624 B |
Rigidez dieléctrica | 21,9mV/m | La norma ASTM D149 |
La gravedad específica | 1.23 | / |
P/N |
El diámetro interior de apoyar la espiral
,
MM( ØD ) |
Gama de aplicaciones,MM | Longitud de la recuperada ,MM | Material |
CPS25-7 | Ø 25 | 7.3~21 | 178 | La silicona |
CPS25-8 | Ø 25 | 7.3~21 | 203 | La silicona |
CPS28-5 | Ø 28 | 6~25 | 125 | La silicona |
CPS28-6 | Ø 28 | 6~25 | 150 | La silicona |
CPS35-7 | Ø 35 | 10.5~30 | 178 | La silicona |
CPS35-9 | Ø 35 | 10.5~30 | 229 | La silicona |
Pp35-10 | Ø 35 | 10.5~30 | 254 | La silicona |
Pp35-12 | Ø 35 | 10.5~30 | 305 | La silicona |
CPS41-6 | Ø 42 | 12.3~35 | 150 | La silicona |
CPS41-8 | Ø 42 | 12.3~35 | 203 | La silicona |
CPS41-9 | Ø 42 | 12.3~35 | 230 | La silicona |
Pp41-10 | Ø 42 | 12.3~35 | 254 | La silicona |
Pp41-12 | Ø 42 | 12.3~35 | 305 | La silicona |
CPS45-6 | Ø 45 | 13.5~39 | 152 | La silicona |
CPS45-7 | Ø 45 | 13.5~39 | 178 | La silicona |
CPS45-8 | Ø 45 | 13.5~39 | 203 | La silicona |
Pp45-10 | Ø 45 | 13.5~39 | 254 | La silicona |
Pp45-12 | Ø 45 | 13.5~39 | 305 | La silicona |
CPS50-6 | Ø 50 | 16.6~43 | 150 | La silicona |
Pp50-10 | Ø 50 | 16.6~43 | 254 | La silicona |
Pp50-12 | Ø 50 | 16.6~43 | 305 | La silicona |
Pp50-18 | Ø 50 | 16.6~43 | 457 | La silicona |
CPS65-7 | Ø 65 | 25-59 | 180 | La silicona |
CPS65-7,5 | Ø 65 | 25-59 | 190 | La silicona |
Pp65-10 | Ø 65 | 25-59 | 254 | La silicona |
CPS68-5 | Ø 68 | 21.9~62 | 125 | La silicona |
CPS68-6 | Ø 68 | 21.9~62 | 150 | La silicona |
Pp68-10 | Ø 68 | 21.9~62 | 254 | La silicona |
Pp68-14 | Ø 68 | 21.9~62 | 355 | La silicona |
Pp68-18 | Ø 68 | 21.9~62 | 457 | La silicona |
Pp68-10 | Ø 68 | 21.9~62 | 508 | La silicona |
CPS77-6 | Ø 77 | 27.5~70 | 152 | La silicona |
CPS77-7 | Ø 77 | 27.5~70 | 180 | La silicona |
CPS77-9 | Ø 77 | 27.5~70 | 229 | La silicona |
Pp77-12 | Ø 77 | 27.5~70 | 305 | La silicona |
Pp77-13 | Ø 77 | 27.5~70 | 330 | La silicona |
Pp77-18 | Ø 77 | 27.5~70 | 457 | La silicona |
CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 152 | La silicona |
CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 203 | La silicona |
CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 229 | La silicona |
CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 254 | La silicona |
CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 305 | La silicona |
CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 457 | La silicona |
.... |