Especificación | |||||
Elemento | Descripción | IFP55 | IFP65 | IFP75 | IFP85 |
Panel | Tamaño diagonal | 55" | 65" | 75" | 85" |
Tipo de retroiluminación | LED D | LED D | LED D | LED D | |
Relación de aspecto | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brillo (típ.)/(min.) | 300 | 350 | 500 | 480 | |
Tamaño de pantalla (mm) | 1.208*677 | 1.428*803 | 1.652*930 | 1.870*1.051 | |
Relación de contraste (típ.)/(min.) | 4000:1 | ||||
Tiempo de respuesta (típ.)/(min.) | 5ms | ||||
Profundidad de color | 10 bits | ||||
Viendo Ángel | 178° | ||||
Tiempo de elevación | ≥50.000 horas | ||||
Toque | Toque Tecnología | Tecnología de infrarrojos de alta precisión | |||
Vidrio | 4mm vidrio endurecido antirreflejos | ||||
Toque puntos | 20 puntos | ||||
Precisión de toque | ≤1mm | ||||
Tiempo de respuesta | <8ms | ||||
Android | CPU | Cortex-A55 de cuatro núcleos a 1200 MHZ | |||
GPU | Malí-G52 | ||||
RAM Y ROM | 3GB/32GB | ||||
Versión | Android 9,0 | ||||
Potencia | Fuente de alimentación | 100-240V 50/60 Hz | |||
Consumo de energía | ≤120W | ≤200W | ≤270W | ≤330W | |
Puertos | Puertos posteriores |
HDMI IN*2, USB2,0*2, Touch Out*1, Optical Out*1
VGA in*1, PC Audio in*1, Earphone OUT*1, AV in*1, AV OUT*1,RS232*1, YPBPR*1, RJ45 in*1, SPDIF*1 |
|||
Puertos frontales |
USB2,0*1
USB3,0*1 |
HDMI*1, Touch Out*1, USB Public*1, USB OPS*1 | |||
Tamaño | Tamaño de panel (mm) | 1257*745*82 | 1480*890*89 | 1706*1014*89 | 1952*1153*89 |
Tamaño del paquete (mm) | 1366*185*891 | 1366*185*892 | 1846*215*1180 | 2092*215*1319 | |
Peso | Peso neto (KG) | 23,5 | 37,2 | 54 | 66 |
Peso bruto | 30,5 | 46 | 69 | 83 | |
Altavoz | Salida de audio Potencia 15W*2 8Ω | ||||
Medio ambiente |
Temperatura de funcionamiento: 0ºC~40ºC, humedad de funcionamiento≤80% HR,
Temperatura de almacenamiento: -10ºC~60ºC, Altitud inferior a 5000 metros. |
||||
Accesorios |
Mando a distancia*1, cable de alimentación*1(3m), cable HDMI(3m),
Cable táctil*1 (2m), lápiz pasivo*1, montaje en pared*1 |
||||
Garantía | taller de regreso de 3 años | ||||
Características especiales |
Creado con Google Play, Activar anotación en todos los canales, captura de pantalla,
Borrador de gestos, Escritura inteligente, bolígrafos dobles con escritura en dos colores. |
||||
Componentes | Cable de alimentación, cable HDMI, cable táctil, controlador, colgador de pared, Lápiz pasivo. | ||||
Componentes opcionales | Soporte móvil, barra de sonido, lápiz con dos puntas, OPS, puntero. |
MiBoard IFP viene con dispositivo de colgar en la pared, y el dispositivo de soporte de suelo es opcional. Si lo desea, puede comprarlo por separado.
Tamaño de embalaje |
1366,6" TAMAÑO IFP: 185*891,5mm*55 |
1600" TAMAÑO IFP: 205*1001,5mm*65 |
1846" TAMAÑO IFP: 215*1180mm*75 |
2092" TAMAÑO IFP: 215*1319mm*85 |
2357" TAMAÑO IFP: 215*1478mm*98 |