Cinta: |
SG1 | SG2 | SG3 | SG4 | SG5 | SG6 | SG7 | SG8 |
Valor de K | 77-75 | 74-73 | 72-71 | 70-69 | 68-66 | 65-63 | 62-60 | 59-55 |
La viscosidad, Ml/g | 156-144 | 143-136 | 135-127 | 126-119 | 118-107 | 106-96 | 95-87 | |
Polimerización media | 1350-1250 | 1250-1150 | 1100-1000 | 950-850 | 950-850 | 750-650 | ||
Número De Partículas de impureza≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
El contenido de sustancias volátiles %, ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Apareciendo Densidad G/ml> | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 | 0, 42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Criba residual después de la Malla de 0, 25mm≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0, 063 mm L> | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Número De
Grano/400cm2≤ |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Absorción de plastificante Valor De 100 g de Resina | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 14 |
La blancura %≥ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Chlore Thylene Contenido residual de Mg/kg≤ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mg/kg de cloruro de Ethylidene≤ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |