Funda Termoretráctil de PVC para 18650 Batería de 17mm a 600mm de ancho de la Plana

No. de Modelo.
1KV
Clasificación
Heat Shrink Tube
Certificación
ISO9001
Color
Blue
Marca
Feibo
moq
300 metros
Paquete de Transporte
in Cartoons
Especificación
23-600mm
Marca Comercial
Feibo
Origen
China, Jiangsu
Código del HS
3917390000
Capacidad de Producción
500000 Meters/Day
Precio de referencia
$ 0.03 - 0.03

Descripción de Producto

descripción de producto

PVC Heat Shrink Sleeve for 18650 Battery Pack From 17mm to 600mm Flat Width

PVC Heat Shrink Sleeve for 18650 Battery Pack From 17mm to 600mm Flat Width
PVC Heat Shrink Sleeve for 18650 Battery Pack From 17mm to 600mm Flat Width

 

parametros de producto
Ancho de la Plana(mm) El embalaje(m/rollo) Kg/rollo Metros/kg. El grosor (mm)
El pvc tubo termorretráctil
23 300m/rollo 1.55   194 0.08
24 300m/rollo 1.60 0.08
25 300m/rollo 1.70 178.6 0.08
26 300m/rollo 1.8 171,5 0.08
27 300m/rollo 1.84   165 0.08
28 300m/rollo 1.90   159.4 0.08
30 300m/rollo 2.02   148,5 0.08
32 300m/rollo 2.20   139,5 0.08
33 300m/rollo 2.22   135,2 0.08
34 300m/rollo 2.30   131 0.08
35 300m/rollo 2.40   127 0.08
36 200m/rollo 2.00   99 0.1
38 200m/rollo 2.15   94 0.1
40 200m/rollo 2.20   El 89,2 0.1
42 200m/rollo 2.40   85 0.1
44 200m/rollo 2.50   El 81,1 0.1
45 200m/rollo 2.55   El 79,3 0.1
46 200m/rollo 2.58   77.6 0.1
48 200m/rollo 2.70   74.4 0.1
50 200m/rollo 2.82   71.4 0.1
52 200m/rollo 2.92   El 68,6 0.1
53 200m/rollo 2.98   67.3 0.1
54 200m/rollo 3.00   66.1 0.1
55 200m/rollo 3.10.   64.9 0.1
56 200m/rollo 3.15.   63.7 0.1
58 200m/rollo 3.28   61.5 0.1
60 200m/rollo 3.37   59.5 0.1
62 200m/rollo 3.50   57.6 0.1
65 200m/rollo 3,65   54.9 0.1
66 200m/rollo 3.70   54.1 0.1
68 200m/rollo 3.81   52.5 0.1
70 200m/rollo 3.92   51 0.1
72 200m/rollo 4.10.   49.6 0.1
75 200m/rollo 4.22   47.6 0.1
78 200m/rollo 4.40   45.7 0.1
80 200m/rollo 4.50   El 44,6 0.1
83 200m/rollo 4.65   43 0.1
85 200m/rollo 4.80   42 0.1
200m/rollo 4.83   41.5 0.1
87 200m/rollo 4.90   41 0.1
88 200m/rollo 4.95   40.5 0.1
90 200m/rollo 5.00   39.6 0.1
93 200m/rollo 5.22   38.4 0.1
95 200m/rollo 5.34   37.5 0.1
97 200m/rollo 5.40   36.8 0.1
100 200m/rollo 5.50.   36 0.1
105 200m/rollo 5.70   35 0.1
110 200m/rollo 5.00   33 0.1
115. 200m/rollo 7.80   25.8 0.12
120 200m/rollo 8.00   24.8 0.12
130 150m/rollo 8.20   18.3 0.15
135 150m/rollo 8.50   17.6 0.15
140 150m/rollo 8.83   17 0.15
145 150m/rollo 9.10   16.4 0.15
150 150m/rollo 9.50   15.8 0.15
155 150m/rollo 9.80   15.3 0.15
160 150m/rollo 10.10   14.8 0.15
165 150m/rollo 10,40   14.4. 0.15
170 150m/rollo 10.70   14 0.15
175 150m/rollo 11.00   13.6 0.15
180 150m/rollo 11.30   13.2 0.15
185 150m/rollo 11,70   12.8 0.15
190 150m/rollo 12.00   12.5 0.15
195 150m/rollo 12.30   12.2 0.15
200 150m/rollo 13.60   11.9 0.15
210 150m/rollo 13.30   11.3 0.15
220 150m/rollo 13.90   10.8 0.15
230 150m/rollo 14.30   10.5 0.15
240 150m/rollo 15.10   9.9 0.15
250 150m/rollo 15.70   9.5 0.15
260 150m/rollo 16,40   9.1. 0.15
270 150m/rollo 17.00   8.8 0.15
280 150m/rollo 17.60   8.5 0.15
290 150m/rollo 18.30   8.2. 0.15
300 150m/rollo 19.00   7.9 0.15
310 150m/rollo 19,60   7.65 0.15
320 150m/rollo 20,20   7.4 0.15
330 150m/rollo 20.80   7.2 0.15
340 150m/rollo 21.40   7 0.15
350 150m/rollo 22.10   6.8 0.15
360 100m/rollo 15.20   6.6 0.15
370 100m/rollo 15.70   6.4 0.15
380 100m/rollo 16.10   6.2 0.15
390 100m/rollo 16,40   6.1. 0.15
400 100m/rollo 16,80   5.95 0.15
410 100m/rollo 17.20   5.8 0.15
420 100m/rollo 17.80   5.6 0.15
430 100m/rollo 18.20   5.5 0.15
440 100m/rollo 18,50   5.4 0.15
450 100m/rollo 19,20   5.2 0.15
460. 100m/rollo 19,60   5.1. 0.15
470 100m/rollo 20.00   5 0.15
480 100m/rollo 20,20   4.96 0.15
490 100m/rollo 20,60   4.85 0.15
500 100m/rollo 21.30   4.7 0.15
540 100m/rollo 22.70   4.4. 0.15
550 100m/rollo 23,20   4.3. 0.15
600 100m/rollo 25.20   3.96 0.15
         
Certificaciones

PVC Heat Shrink Sleeve for 18650 Battery Pack From 17mm to 600mm Flat Width

Embalaje y envío
PVC Heat Shrink Sleeve for 18650 Battery Pack From 17mm to 600mm Flat Width
Promesa
Prometemos tu paquete se empaquetarán muy bien. Nuestra caja de cartón está diseñado por los profesionales de proveedor. Prueba prueba de golpes y soltar se pasó la prueba.Dentro de la caja de cartón, vamos a cada parcela de sellado con cinta adhesiva para garantizar la seguridad de la entrega. Y los daños causados por la entrega, vamos a sustituir de forma gratuita.

Detalle
1. Embalaje: 100 metros o 25 metros, de 20 metros de cada rollo, o como petición de cliente,luego en la caja de cartón.
2. Entrega: dentro de 15 días hábiles después del pago.
3. Transporte: puerta a puerta o el puerto a puerto, por mar o aire, por expresar como DHL, FedEx, TNT, EMS para la muestra.

 

Perfil de empresa

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
R: Estamos en la fábrica.

Q: ¿Cuál es su manera de empaque?
R: En general, Embalamos nuestros bienes en punto muerto, cajas y cajas de cartón marrón. También podemos embalar la mercancía en sus cuadros de la marca después de obtener su autorización cartas.

P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra ?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.

P: ¿Cuál es su condiciones de pago ?
R: El pago≤2.000 USD, el 100% por adelantado. El pago>2000USD, el 50% T/T de antemano ,saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.

 

Materia de Aislamiento

DANSEETFORME.FR, 2023