Estructura: |
Ranura profunda
|
Tipo: |
Bola
|
TamañO de diáMetro interno: |
1 - 100 mm
|
DiáMetro exterior: |
1 - 200 mm
|
PrecisióN nominal: |
p5 p4
|
Tipo de juntas: |
zz 2rs abierto
|
Lugar de origen: |
Shandong China (Continental)
|
OEM: |
ESTÁBIEN
|
Existencias: |
Acciones ricas
|
Embalaje: |
Embalaje de una sola caja
|
Rodamiento en miniatura de la serie Metric | ||||||||
Tipo | DiáMetro del diáMetro interior | DiáMetro exterior | Anchura | Capacidad de carga Cr(N) | Capacidad de carga Cor(N) | Velocidad máX | ||
ABRIR | ZZ | Grasa | Aceite | |||||
*1000rpm | ||||||||
SR.74 ZZ | 4 | 7 | 2 | 2,5 | 255 | 108 | 60 | 67 |
SR.84 ZZ | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 | 56 | 67 | |
684 ZZ | 9 | 2,5 | 4 | 641 | 227 | 53 | 63 | |
SR.104 ZZ | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 | 48 | 56 | |
694 ZZ | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
604 ZZ | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 | 48 | 56 | |
624 ZZ | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
634 ZZ | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 36 | 43 | |
SR.85 ZZ | 5 | 8 | 2 | 2,5 | 218 | 90 | 53 | 63 |
SR.95 ZZ | 9 | 2,5 | 3 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
SR.105 ZZ | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 | 50 | 60 | |
SR.115 ZZ | 11 | - | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
685 ZZ | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
695 ZZ | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 | 43 | 50 | |
605 ZZ | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 | 40 | 50 | |
625 ZZ | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | |
635 ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
SR.106 ZZ | 6 | 10 | 2,5 | 3 | 496 | 218 | 45 | 53 |
SR.126 ZZ | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 | 43 | 50 | |
13 | 3,5 | 5 | 1082 | 442 | 40 | 50 | ||
696 ZZ | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 | 40 | 45 | |
606 ZZ | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 | 38 | 45 | |
626 ZZ | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
636 ZZ | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 |
N0. | DiáMetro interior | O.D | Anchura | ChafláN | Carga nominal | Semilla de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm |
DináMico
CR |
EstáTico
Co |
Grasa
r/min |
Aceite
r/min |
Kg/pc | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0,2 | 0,97 | 0,36 | 36000 | 44000 | 0,0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0,2 | 1,33 | 0,505 | 32000 | 40000 | 0,0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0,3 | 2,19 | 0,865 | 30000 | 38000 | 0,006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0,3 | 2,24 | 0,91 | 28000 | 36000 | 0,008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0,3 | 3,35 | 1,4 | 26000 | 34000 | 0,012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0,3 | 3,4 | 1,45 | 24000 | 32000 | 0,014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,96 | 22000 | 30000 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0,3 | 5,1 | 2,39 | 19000 | 26000 | 0,021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0,3 | 5,6 | 2,83 | 18000 | 24000 | 0,03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0,3 | 6,8 | 3,35 | 17000 | 22000 | 0,039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0,6 | 9,4 | 5,05 | 15000 | 19000 | 0,069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0,6 | 10,1 | 5,85 | 14000 | 18000 | 0,08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0,6 | 13,2 | 8,3 | 12000 | 15000 | 0,116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1,0 | 16 | 10,3 | 10000 | 14000 | 0,115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1,0 | 16,8 | 11,5 | 8000 | 11000 | 0,19 |
N0. | DiáMetro interior | O.D | Anchura | ChafláN | Carga nominal | Semilla de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm |
DináMico
CR |
EstáTico
Co |
Grasa
r/min |
Aceite
r/min |
Kg/pc | |
624 | 4 | 13 | 5 | 0,2 | 1,15 | 0,4 | 36000 | 45000 | 0,0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0,3 | 1,76 | 0,680 | 32000 | 40000 | 0,0050 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0,3 | 2,34 | 0,885 | 28000 | 36000 | 0,0080 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0,3 | 3,35 | 1,400 | 26000 | 34000 | 0,0130 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0,3 | 4,00 | 1,590 | 24000 | 32000 | 0,0170 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0,3 | 4,55 | 1,960 | 22000 | 30000 | 0,0190 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0,6 | 5,10 | 2,390 | 19000 | 26000 | 0,0300 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6,10 | 2,750 | 18000 | 24000 | 0,0360 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7,75 | 3,600 | 17000 | 22000 | 0,0460 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9,60 | 4,600 | 16000 | 20000 | 0,0650 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 12,80 | 6,650 | 14000 | 18000 | 0,1070 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 14,00 | 7,850 | 12000 | 16000 | 0,1250 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 19,50 | 11,300 | 10000 | 13000 | 0,2010 |
N0. | DiáMetro interior | O.D | Anchura | ChafláN | Carga nominal | Semilla de Maximuum | Peso | ||
mm | mm | mm | mm |
DináMico
CR |
EstáTico
Co |
Grasa
r/min |
Aceite
r/min |
Kg/pc | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0,6 | 8,2 | 3,5 | 18000 | 24000 | 0,053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1,0 | 9,7 | 4,2 | 17000 | 22000 | 0,06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1,0 | 11,4 | 5,45 | 16000 | 20000 | 0,082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1,0 | 13,5 | 6,55 | 15000 | 19000 | 0,115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1,1 | 15,9 | 7,9 | 14000 | 17000 | 0,144 |