Shandong JHT Steel Co.,Ltd JHT pertenece al grupo de acero. El Grupo Siderúrgico JHT fundada en 2003, hemos sido el primer lugar entre las más competitivas las empresas siderúrgicas en China por cinco años consecutivos. Nuestras ventas anuales tienen más de dos miles de millones, alrededor de 600.000 toneladas de acero.
Los principales productos de Rigang materiales incluyen placas de acero, bobinas de acero al carbono, A36 de acero laminado en frío de las hojas, hojas de acero galvanizado, bobinas de acero galvanizado prepintado, AFP El 55% al galvalume bobinas de acero, techos láminas, tubos de acero, acero de sección, etc..S/diámetro | 1/2"-12" (21.3-323.9mm) |
Espesor de pared (W.T.) | 0.8-10.0mm |
Longitud | 6,0 m, 6,5m, 5.0M, 4,0 m, 3,0M y 6,5M,1m-12m ,por las necesidades del cliente |
La norma internacional | La norma ISO 9000-2001,certificado CE,CERTIFICADO BV |
Las normas | La norma ASTM A53/A500,EN39,BS1139,JIS3444,GB/T3091-2001 |
Los materiales | S235GT,S355, STK400,STK500,P345/P235. |
Categoría del producto | La metalurgia,Energía y Minerales |
Técnica | Soldado |
El embalaje |
|
Tubo redondo de acero galvanizado | ||
Fuera del diámetro | Espesor de pared. | Longitud |
Pulg. | Mm | M |
1/2 pulg. | 0.5-2.75 | 1-12m (personalizado) |
3/4 pulg. | 0.5-2.75 | 1-12m (personalizado) |
1" | 0.5-3.75 | 1-12m (personalizado) |
1-1/4" | 0.5-5.0 | 1-12m (personalizado) |
1-1/2" | 0.5-5.0+. | 1-12m (personalizado) |
2" | 0.5-5.0+. | 1-12m (personalizado) |
2-1/2" | 0.8-5.0+. | 1-12m (personalizado) |
3" | 0.8-5.0+. | 1-12m (personalizado) |
4" | 0.8-4.0 | 1-12m (personalizado) |
5" | 1.1-4.75 | 1-12m (personalizado) |
6" | 1.1-6.0+. | 1-12m (personalizado) |
8" | 1.2-6.5+ | 1-12m (personalizado) |
10" | 2.75-5.0+. | 1-12m (personalizado) |
1. ¿Quiénes somos?
Estamos inJinan, China, a partir de 2023,vender a América del Norte(15.00%), América del Sur(10.00%), Europa Oriental(10.00%), el sudeste de Asia(10.00%),Africa(10.00%), Oceanía(5,00%), Oriente Medio (5,00%), Asia Oriental(5,00%), Europa Occidental(5,00%), América Central(5,00%), el norte de Europa(5,00%), el sur de Europa(5,00%), Asia del Sur(5,00%), Mercado Interno(5,00%). Hay un total sobre el valor null a personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
3. ¿Qué servicios ofrecemos?
Acepta las condiciones de entrega: FOB, CFR, CIF, EXW,FAS,PIC,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,Entrega Express,DAF,DES.
Moneda de pago aceptadas: USD, EUR, JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF.
Tipo de pago aceptadas: T/T,L/C