Tipo | AV (mgKOH/g) | Viscosidad (MPa.s/200ºC) | TG(ºC) | Condición de curado (ºC/min) | propiedades |
YC8211 | 28-36 | 3500-6000 | ≥63 | 200/10 | 93/7 excelente nivelación y rendimiento mecánico superior |
YC8501 | 20-26 | 7000-9000 | ≥60 | 200/10 | 96/4 resina de bajo ácido para mezcla seca con 8502 extinción |
YC8502 | 48-53 | 4000-5500 | ≥67 | 200/10 | 90/10 resina de alto ácido, mezclada en seco con 8501 extinción |
YC8505 | 20-26 | 7000-9000 | ≥60 | 200/10 | 96/4 resina de bajo ácido para mezcla seca con 8502 extinción |
YC8600 | 30-36 | 6000-8000 | ≥64 | 200/10 | 93/7 excelente rendimiento completo, ampliamente utilizado en aluminio |
YC8868 | 30-37 | 5500-7500 | ≥69 | 200/10-15 | 93/7 Tg alto, brillo alto, nivelación alta, excelente resistencia a la intemperie y estabilidad de almacenamiento |
YC8701 | 30-36 | 5000-7500 | ≥60 |
160/15
150/20 |
93/7 resina de curado rápido a baja temperatura, excelente rendimiento completo |