Técnico | Parámetros |
Max.la profundidad de excavación | 2600mm |
La altura de la excavación de Max. | 4050mm |
Radio de excavación de Max. | 4100mm |
La capacidad de la cuchara | 0,2M 3 |
La capacidad de la cuchara de carga | 1.1M³ |
Los tiempos de trabajo | 4-7 veces/min. |
Max. El transporte de la fuerza | 29kn |
Max. Ángulo de giro de la pluma | 180° |
La altura de Dumping Max. | 3500 mm |
Min. Radio giratorio | 4600 mm |
Masa de carga nominal | 2500 kg. |
Tiempo de elevación del brazo móvil | 3.5S |
Tiempo de caída de brazo móvil | 2.5S |
El tiempo Summational | 7.0S |
Max. Fuerza de desprendimiento | 10,5kn |
La presión de trabajo | 20 MPa |
Peso total | 5500 kg. |
Categoría habilidad | 28 ° |
La velocidad de paseo | ≤30 km/h |
Min. Distancia al suelo | 380 mm |
Dimensión Global(L x W x H) | 6500 ×2010 ×2800 mm |
Tipo de neumáticos | 16/70-20 |
Visitan y exposiciones