El tema | El modelo |
El compresor
(R404A/R507A) |
Capa de refrigeración. (W) | Comp.entrada de Potencia (KW) | Capa de refrigeración. (W) | Comp.entrada de Potencia (KW) |
Temp. Gama
(Cuarto frío) |
EvaT=-25 ºC ;50HZ | EvaT=-40 °C ;50HZ | ||||||
1 | ESBA-18NKR2por | 4Tes-9S | 17240 | 12.7 | 6000 | 7.22 | -15 ºC ~-30 ºC |
2 | ESBA-28NKR2por | 4NES-14S | 23400 | 17.16 | 8120 | 9,44 | -15 ºC ~-30 ºC |
3 | ESBA-36NKR2por | 4HE-18S | 33380 | 24 | 12440 | 14.46 | -15 ºC ~-30ºC |
4 | ESBA-46NKR2por | 4GE-23S | 39340 | 28.54 | 15380 | 17.42 | -15 ºC ~-30ºC |
5 | ESBA CORONAS-562por | 4FE-28S | 47000 | 34.26 | 18140 | 20.64 | -15 ºC ~-30ºC |
6 | ESBA-68NKR2por | 6GE 34Y. | 59400 | 43.6 | 23820 | 27.12 | -15 ºC ~-30ºC |
7 | ESBA-88NKR2por | 6FE-44S | 70600 | El 52,4 | 27220 | 32.14 | -15 ºC ~-30ºC |
9 | ESBA-27NKR3por | 4Tes-9S | 25860 | 19,05 | 9000 | 10.83 | -15 ºC ~-30ºC |
10 | ESBA-42NKR3por | 4NES-14S | 35100 | 25.74 | 12180 | 14.16 | -15 ºC ~-30ºC |
11 | ESBA Coronas 543por | 4HE-18S | 50070 | 36 | 18660 | 21.69 | -15 ºC ~-30ºC |
12 | ESBA CORONAS-693por | 4GE-23S | 59010 | 42.81 | 23070 | 26.13 | -15 ºC ~-30ºC |
13 | ESBA-84NKR3por | 4FE-28S | 70500 | 51.39 | 27210 | 30.96 | -15 ºC ~-30ºC |
14 | ESBA-102NKR3por | 6GE 34Y. | 89100 | 65.4 | 35730 | 40.68 | -15 ºC ~-30ºC |
15 | ESBA-132NKR3por | 6FE-44S | 105900 | El 78,6 | 40830 | 48.21 | -15 ºC ~-30ºC |
17 | ESBA-36NKR4por | 4Tes-9S | 34480 | 25.4 | 12000 | 14.44 | -15 ºC ~-30ºC |
18 | ESBA CORONAS-564por | 4NES-14S | 46800 | 34.32 | 16240 | 18.88 | -15 ºC ~-30ºC |
19 | ESBA-72NKR4por | 4HE-18S | 66760 | 48 | 24880 | 28.92 | -15 ºC ~-30ºC |
20 | ESBA-92NKR4por | 4GE-23S | 78680 | 57.08 | 30760 | 34.84 | -15 ºC ~-30ºC |
21 | ESBA-112NKR4por | 4FE-28S | 94000 | 68.52 | 36280 | 41.28 | -15 ºC ~-30ºC |
22 | ESBA-136NKR4por | 6GE 34Y. | 118800 | El 87,2 | 47640 | 54.24 | -15 ºC ~-30ºC |
23 | ESBA CORONAS-1764por | 6FE-44S | 141200 | 104.8 | 54440 | 64.28 | -15 ºC ~-30ºC |
Para obtener más información póngase en contacto con nosotros. |