BS4568 | |||||||
TamañO normal | Diamete fuera | Espesor de pared. | Longitud de rosca | Longitud |
Por Paquete cant.
|
||
Mm | Mm | MM | MM | Metro | Pc | ||
Menos | La máXima | Menos | La máXima | ||||
16 | 15.7 | 16 | 1.4 | 11.5 | 13.5 | 3.75 | 10 |
20 | 19.7 | 20 | 1.6 | 13 | 15 | 3.75 | 10 |
25 | 24.6 | 25 | 1.6 | 16 | 18 | 3.75 | 10 |
32 | 31.6 | 32 | 1.6 | 18 | 20 | 3.75 | 10 |
40 | 39.5 | 40 | 1.6 | 19 | 22 | 3.75 | 5 |
50 | 49.5 | 50 | 1.6 | 19 | 22 | 3.75 | 5 |
60 | 59.5 | 60.3 | 2 | 3.75 | 5 | ||
75.5 | 75 | 75.5 | 2 | 3.75 | 5 | ||
88.5 | 85 | 88.5 | 2 | 3.75 | 4 | ||
114 | 113.5 | 114 | 2 | 3.75 | 3 | ||
Acabados disponibles:Pre-galvanizado o de un revestimiento de zinc galvanizado en caliente
|
|||||||
PersonalizacióN:El espesor de pared y longitud puede ser personalizado. |