La productividad | 30-50 pcs/min. |
El volumen de llenado | 5-20ml,20-30ml,30-350ml |
La precisión de llenado | ≤±1% |
La longitud del tubo | 50-240mm |
Diámetro del tubo | Φ10-φ50 ( |
Material del tubo | Compuesto de plástico tubo /tubo de aluminio |
La presión de trabajo | 0.5-0.6MPa |
Consumo de aire comprimido | 1,1 m³/min |
La alimentación | 5.5Kw |
Dimensión Global | En especie prevalecer |
Peso de la máquina | 350kg. |
La capacidad | 1800-2400(tubos/h ajustable) |
La precisión de llenado | ≤±1% |
Boquilla de llenado | 2 |
Diámetro del tubo | Destornillador de 10-50 mm |
La longitud del tubo | 210mm (Max. De largo). |
El volumen de la tolva | 40 l |
La alimentación | 380/220V(opcional). |
La dimensión | L1900*W850*H1900mm |
El peso | (Aprox.) 750 kg. |
La presión de aire |
0.5-0.7MPa |