Rodamiento de bolas de ranura profunda es la más utilizada del cojinete de rodadura. Sus características son de baja resistencia de fricción, de alta velocidad de rotación, y puede utilizarse para teniendo cargas radiales o una combinación de cargas radiales y axiales, así como de llevar cargas axiales, tales como motores eléctricos de baja potencia del tractor, coche y cajas, cajas de velocidades de máquina herramienta, el general de máquinas, herramientas, etc.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de la serie 6000 | ||||||||
Teniendo No. | La forma Dimensiones (mm) | Índice de carga básica (KN) | La máxima velocidad (RPM). | Peso(kg) | ||||
La cavidad | Outer | El ancho | Dynamic Cr | Static CDR | Lubricante | El aceite lubricante | ||
D | D | B | ||||||
6000 | ||||||||
606 | 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.72 | 30000 | 38000 | 0.0057 |
607 | 7 | 19 | 6 | 2.88 | 10.80 | 28000 | 36000 | 0.0071 |
608 | 8 | 22 | 7 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0,011 |
609 | 9 | 24 | 7 | 3.35 | 1.40 | 22000 | 30000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.02 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5.58 | 2.85 | 18000 | 24000 | 0,026 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0,075 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 10.18 | 6,91 | 10000. | 14000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 12.47 | 8.66 | 9000 | 12000 | 0,155 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 13.10 | 9,45 | 8500 | 11000 | 0,185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 16.22 | 11.96 | 8000 | 10000. | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 16,94 | 12.95 | 7000 | 9000 | 0.250 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 23.28 | 7000 | 8500 | 0.362 | |
6012 | 60 | 95 | 18 | 24,35 | 19.35 | 6300 | 7500 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 24,66 | 19.74 | 6000 | 7000 | 0.410 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 29.68 | 24.20 | 5600. | 6700 | 0.575 |
6015 | 75 | 115. | 20 | 30.91 | 26.06 | 5300 | 6300 | 0.603 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 36.57 | 31.36 | 5000 | 6000 | 0.921 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 39.04 | 33,75 | 5000 | 6000 | 0.848 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 44,63 | 39.16 | 4800 | 5600. | 1.103 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 44,45 | 39.16 | 4500 | 5300 | 1.156 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 49.58 | 44.08 | 4300 | 5300 | 1.174 |
6021 | 105 | 160 | 26 | 55.32 | 49.77 | 4000 | 4800 | 1.520 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 62.99 | 57.39 | 3800. | 4500 | De 1891 |
Rodamiento de bolas de ranura profunda de la serie 6200 | ||||||||
Teniendo No. | La forma Dimensiones (mm) | Índice de carga básica (KN) | La máxima velocidad (RPM). | Peso(kg) | ||||
La cavidad | Outer | El ancho | Dynamic Cr | Static CDR | Lubricante | El aceite lubricante | ||
D | D | B | ||||||
La serie 6200 | ||||||||
623 | 3 | 10 | 4 | 0.5 | 0.2156 | 38000 | 48000 | 0,0015 |
624 | 4 | 13 | 5 | 1.15 | 0.40 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1.88 | 0.68 | 32000 | 40000 | 0.0048 |
626 | 6 | 19 | 6 | 2.8 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0,0075 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3.28 | 1.35 | 26000 | 34000 | 0.012 |
628 | 8 | 24 | 8 | 3.35 | 1.40 | 24000 | 32000 | 0,017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4.45 | 1.95 | 22000 | 30000 | 0,019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1. | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.028 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3.05 | 18000 | 24000 | 0,034 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0,043 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.47 | 16000 | 20000 | 0.062 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 9.88 | 6.20 | 14000 | 18000 | 0,102 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 10,78 | 6.98 | 12000 | 16000 | 0.120 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 14.97 | 10.04 | 9500 | 13000 | 0.190 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 19,75 | 13,67 | 8500 | 11000 | 0.270 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 22.71 | 15,94 | 8000 | 10000. | 0.370 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 24.36 | 17.71 | 7000 | 9000 | 0.380 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 26.98 | 19.84 | 6700 | 8500 | 0,450 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 33.37 | 25.11 | 6000 | 7500 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 36.74 | 27.97 | 5600. | 7000 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.01 | 34.18 | 5000 | 6300 | 0.990 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 46.79 | 37.59 | 4800 | 6000 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 50.85 | 41.26 | 4800 | 5600. | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 55.04 | 45.09 | 4500 | 5300 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 64.01 | 53.28 | 4300 | 5000 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 73.83 | 60.76 | 4000 | 4800 | 2.172 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 84.83 | 70.85 | 3800. | 4500 | 2.620 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 93.95 | 79.35 | 3600 | 4300 | 3.189 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 102.30 | 89.59 | 3400 | 4000 | 3.782 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 110.82 | 100.43 | 3200 | 3800. | 4.421 |
Teniendo No. | La forma Dimensiones (mm) | Índice de carga básica (KN) | La máxima velocidad (RPM). | Peso(kg) | ||||
La cavidad | Diámetro exterior | El ancho | Dynamic Cr | Static CDR | Lubricante | El aceite lubricante | ||
D | D | B | ||||||
Serie 6300 | ||||||||
634 | 4 | 16 | 5 | 1.447 | 0.745 | 32000 | 40000 | 0.0049 |
635. | 5 | 19 | 6 | 2.161 | 1.163 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 5.88 | 3.47 | 20000 | 26000 | 0,054 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 7.48 | 4.65 | 17000 | 22000 | 0,058 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 8.80 | 5.43 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 10,45 | 6,56 | 15000 | 19000 | 0,110 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 12.26 | 7.81 | 13000 | 17000 | 0,140 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 17.22 | 11.39 | 10000. | 14000 | 0.220 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 20,77 | 14.17 | 9000 | 12000 | 0.330 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 25.66 | 17,92 | 8000 | 10000. | 0.410 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 31.35 | 22.38 | 7000 | 9000 | 0,600 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 40.66 | 30.00 | 6300 | 7500 | 0.770 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 47.58 | 35.71 | 6000 | 7000 | 1.030 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 55.05 | 41.91 | 5600. | 6700 | 1.367 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 62.88 | 48.60 | 5000 | 6000 | 1.710 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 72.21 | 56.68 | 4500 | 5300 | 2.100 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 80.10 | 63.48 | 4300 | 5000 | 2.550 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 87.25 | 71.67 | 4300 | 5000 | 3.046 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 94.57 | 80.35 | 4000 | 4800 | 3.609 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 102.05 | 89.52 | 3800. | 4500 | 4.284 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 110.81 | 100.76 | 3600 | 4300 | 4.979 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 120.51 | 113.75 | 3300 | 3900 | 5.740 |
6320. | 100 | 215 | 47 | 133.06 | 131.18 | 3200 | 3700 | 7.090 |
Embalaje |
1)el paquete original.
2) caja individual + caja de cartón exterior 3) + Paquete de tubo de cartón exterior 4)personalizar según las necesidades del cliente |
Gastos de envío |
1)Ocean Shipping
2)El transporte aéreo 3)seleccionar según las necesidades del cliente |
Con las ventajas de precio razonable, excelente calidad, y la hora de entrega cortos, la empresa de productos han sido exportados a más de 50 países y regiones del mundo, como Europa, América, Australia y África. Además de tener su propia base de producción, la compañía también tiene más de 500 fábricas de cooperativa para satisfacer las diversas necesidades de los diferentes clientes.
1.eres un fabricante o trading company?
Somos fabricante profesional de los rodamientos con las normas ISO.
2.Puedo obtener una muestra para comprobar la calidad?
Seguro, muestras gratis están disponibles para los productos de stock si usted puede pagar el costo de envío.
3.Se puede hacer OEM para imprimir mi logo/marca en los productos?
Sí, podemos imprimir su logo/marca en los productos, sólo tienes que enviarnos tu logo/marca de archivos, le mostraremos cómo parece.También podemos hacer paquete personalizado para su solicitud.
4.Qué tan pronto puedo esperar que mi fin de ser terminado?
Disponemos de stock regular para cojinetes estándar que pueden ser enviados inmediatamente después de su pago. Tomará 15-60 días para el nuevo orden de producción, que depende de la cantidad de pedido.
5.Lo que si voy a recibir los productos defectuosos por mi orden?
Todos nuestros rodamientos son 100% estrictamente inspeccionado antes de empacar. Si alguno de los productos defectuosos recibido, por favor proporcionar fotos y vídeo para mostrarnos el problema y nos ayudan a mejorar la calidad. Nuevos productos serán enviados a usted como sustitución si el probelm es producto de calidad.