Especificaciones de rodamiento de bolas de ceráMica |
Mostrando del cojinete |
Los paráMetros del rodamiento |
Tema No. | Las dimensiones de frontera(mm) | Las calificaciones de carga báSica(lbf) | Peso (lb). | ||||
D | D | B | Dynamic | Static | |||
Abrir | ZZ/2RS | Cr | Cdr | ||||
603 | 3 | 9 | 3 | 5 | 128.14 | 35.97 | 0.00198 |
604 | 4 | 12 | 4 | 4 | 218.06 | 80.93 | 0.00462 |
605 | 5 | 14 | 5 | 5 | 292.25 | 110.16 | 0.0077 |
606 | 6 | 17 | 6 | 6 | 508.07 | 166.36 | 0.01276 |
607 | 7 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 200.08 | 0.01672 |
608 | 8 | 22 | 7 | 7 | 741.87 | 303.49 | 0.0264 |
609 | 9 | 24 | 7 | 7 | 764.35 | 325.97 | 0.0352 |
623 | 3 | 10 | 4 | 4 | 143.88 | 49.46 | 0.0044 |
624 | 4 | 13 | 5 | 5 | 294.5 | 110.16 | 0.0066 |
625 | 5 | 16 | 5 | 5 | 395.66 | 152.87 | 0.0088 |
626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 526.05 | 198.96 | 0.0176 |
627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 753.11 | 314.73 | 0.0308 |
628 | 8 | 24 | 8 | 8 | 899.23 | 357.44 | 0.0352 |
629 | 9 | 26 | 8 | 8 | 1022.88 | 438.38 | 0.0418 |
El embalaje &Entrega |
A.Una caja de pláStico+caja de cartóN exterior+paletas
B.La bolsa de pláStico+box palets de cartóN ++
Paquete de tubo C.+cuadro central+caja+palet
D.Por supuesto tambiéN vamos a estar basado en sus necesidades.
1.La mayoríA de los pedidos se enviaráN dentro de 3-5 díAs de pago recibido.
2.Las muestras seráN enviadas por correo como FedEx, UPS, DHL,etc.
3.Los cojinetes de conjunto de máS de 3000, se recomienda para ser enviados por mar (transporte maríTimo).
Nuestros principales productos |
Nuestra empresa |
Preguntas frecuentes |
PóNgase en contacto con nosotros |
Rebecca
MóVil:8619905427105
Disponemos de todos los tipos de rodamientos, acaba de decirme el núMero de artíCulo y cantidad, el mejor precio seráN ofrecidos a usted en breve
El material de los apoyos, la precisióN de clasificacióN, tipo de juntas, servicio de OEM,etc, todos ellos podemos hacer de acuerdo a su requiremen