Cuerpo de Super sim (altura 200mm), profundidad mínima de sólo 450mm, más pequeño que otros proveedores, ahorrando mucho espacio de instalación.
Casete con bomba de drenaje integrada, puede elevar el agua hasta 750mm, conveniente para la instalación y mejorar la eficiencia de drenaje.
Las unidades interiores funcionan de forma estable y fiable con un motor de ventilador de alta eficiencia y un ruido de hasta 23dB.
Diseño de panel de doble guía de aire, cabezal receptor de control remoto oculto bajo el panel, área de funciones delicado display digital, y decoración interior integración, disfrutar de mesa de comedor, resaltar el gusto.
Amplia gama ESP
El suministro máximo de aire ESP hasta 30Pa puede conectar un tubo de conducto más largo. Suministrar un viento fuerte de enfriamiento o calentamiento y fijar el ciclo de aire.
Caja de retorno de aire de construcción estándar, fácil de ajustar el retorno de aire trasero o el retorno de aire descendente basado en la instalación de requisitos.
Opciones: Aire acondicionado de conducto dividido R410A (inversor y encendido-apagado, tipo ambiente normal y bajo)
Especificaciones de la unidad universal de aire libre del inversor (R410A refrigeración y calefacción) | |||||||
Unidad exterior | Modelo | BLA-18HA/DVO | BLA-24HA/DVO | BLA-36HA/DVO | BLA-48HA/DVO | BLA-60HA/DV3O | |
Capacidad | Capacidad de refrigeración | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5,300 | 7,050 | 10,550 | 14,000 | 16,000 | ||
Capacidad de calefacción | BTU/h | 19800 | 26400 | 39600 | 52800 | 60500 | |
KW | 5,800 | 7,750 | 11,600 | 15,500 | 17,600 | ||
Piezas eléctricas | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 380-415V~/50Hz/3PH | 380-415V~/50Hz/3PH |
Volumen de flujo de aire | m³/h | 2600 | 3500 | 4900 | 6300 | 6300 | |
Nivel de ruido | DB(A) | 55 | 58 | 59 | 60 | 60 | |
Dimensión exterior | UNIDAD (AN. × AL. × PR.) | mm | 780×605×290 | 930×700×330 | 1015×810×445 | 940×1360×440 | 940×1360×440 |
EMBALAJE (AN. × AL. × PR.) | mm | 863×653×412 | 980×760×380 | 1065×865×485 | 1030×1480×450 | 1030×1480×450 | |
Peso al aire libre | Neto | kg | 33 | 52 | 72 | 98 | 108 |
Bruto | kg | 36 | 57 | 77 | 108 | 117 | |
Tamaño de tubería | Tamaño de tubo de líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Tamaño de la tubería de gas | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Longitud máx. De tubería | m | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
Diferencia de altura máxima | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | ºC | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 |
Calefacción | ºC | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
Blueway se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso para la mejora del producto. Por favor Contáctenos para información actualizada. |
Especificaciones del aire acondicionado del conducto del inversor (R410A refrigeración y calefacción) | |||||||
Unidad interior | Modelo | BLA-18D2HRA/DVI | BLA-24D2HRA/DVI | BLA-36D2HRA/DVI | BLA-48D2HRA/DV3I | BLA-60D2HRA/DV3I | |
Capacidad | Capacidad de refrigeración | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5,300 | 7,050 | 10,550 | 14,000 | 16,000 | ||
Capacidad de calefacción | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5,80 | 7,90 | 11,70 | 14,650 | 17,731 | ||
Piezas eléctricas | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH |
Entrada de alimentación (W) | Refrigeración | 1635 | 2180 | 3050 | 4180 | 5420 | |
Calefacción | 1810 | 2350 | 3224 | 4440 | 5460 | ||
Rendimiento | EER | W/W | 3,32 | 3,22 | 3,46 | 3,35 | 3,23 |
COP | W/W | 3,43 | 3,34 | 3,63 | 3,50 | 3,37 | |
Volumen de flujo de aire | m³/h | 1100/900/700 | 1300/1100/900 | 1650/1450/1050 | 2000/1700/1250 | 2200/1800/1600 | |
Presión estática externa | Pa | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | |
Dimensiones interiores | Nivel de ruido (dB(A)) | Hola/Med/Baja | 43/40/36 | 46/41/37 | 47/44/40 | 49/47/44 | 51/49/46 |
UNIDAD (AN. × AL. × PR.) | mm | 1010×210×470 | 1190×250×640 | 1425×250×640 | 1425×250×640 | 1425×250×640 | |
Peso en interiores | EMBALAJE (AN. × AL. × PR.) | mm | 1110×240×510 | 1255×315×720 | 1490×315×720 | 1490×315×720 | 1490×315×720 |
Neto | kg | 23 | 26 | 35 | 45 | 45 | |
Bruto | kg | 28 | 30 | 40 | 52 | 52 | |
Tamaño de tubería | Líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Gas | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Drenaje | mm | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | |
Blueway se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso para la mejora del producto. Por favor Contáctenos para información actualizada. |
Especificaciones de la Unidad exterior Universal On/Off - Tipo Ambiente normal (R410A refrigeración y calefacción) | |||||||
Unidad exterior | Modelo | BLC-18HRA/UO | BLC-24HRA/UO | BLC-36HRA/UO | BLC-48HRA/U3O | BLA-60HRA/U3O | |
Capacidad | Capacidad de refrigeración | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5,300 | 7,050 | 10,550 | 14,000 | 16,000 | ||
Capacidad de calefacción | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5,900 | 7,900 | 12,000 | 14,650 | 17,731 | ||
Piezas eléctricas | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 380-415V~/50Hz/3PH | 380-415V~/50Hz/3PH | 380-415V~/50Hz/3PH |
Volumen de flujo de aire | m³/h | 2100 | 3500 | 4900 | 6300 | 6300 | |
Nivel de ruido | DB(A) | 49 | 54 | 58 | 60 | 57 | |
Dimensión exterior | UNIDAD (AN. × AL. × PR.) | mm | 780×605×290 | 930×700×330 | 1015×810×445 | 940×1360×440 | 940×1360×440 |
EMBALAJE (AN. × AL. × PR.) | mm | 863×653×412 | 980×760×380 | 1065×865×485 | 1030×1480×450 | 1030×1480×450 | |
Peso al aire libre | Neto | kg | 38 | 51 | 72 | 98 | 108 |
Bruto | kg | 42 | 54 | 77 | 108 | 117 | |
Tamaño de tubería | Tamaño de tubo de líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Tamaño de la tubería de gas | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Longitud máx. De tubería | m | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Diferencia de altura máxima | m | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | ºC | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 | 21~43 |
Calefacción | ºC | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
Blueway se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso para la mejora del producto. Por favor Contáctenos para información actualizada. |
Especificaciones del aire acondicionado de conducto de encendido/apagado (R410A refrigeración y calefacción) | |||||||
Unidad interior | Modelo | BLC-18D2HRA/UI | BLC-24D2HRA/UI | BLC-36D2HRA/UI | BLC-48D2HRA/UI | BLC-60D2HRA/UI | |
Capacidad | Capacidad de refrigeración | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5,300 | 7,200 | 10,550 | 14,000 | 16,119 | ||
Capacidad de calefacción | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5,900 | 7,900 | 12,000 | 14,650 | 17,731 | ||
Piezas eléctricas | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH |
Entrada de alimentación (W) | Refrigeración | 1761 | 2351 | 3584 | 4560 | 5694 | |
Calefacción | 1513 | 2388 | 3468 | 4446 | 4845 | ||
Rendimiento | EER | W/W | 3,01 | 3,06 | 2,94 | 3,07 | 2,83 |
COP | W/W | 3,90 | 3,31 | 3,46 | 3,30 | 3,66 | |
Volumen de flujo de aire | m³/h | 1170/770/650 | 1400/950/800 | 1800/1500/1350 | 2100/1750/1550 | 2200/1800/1600 | |
Presión estática externa | Pa | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |
Dimensiones interiores | Nivel de ruido (dB(A)) | Hola/Med/Baja | 43/35/32 | 46/43/41 | 46/44/42 | 47/44/42 | 47/45/43 |
UNIDAD (AN. × AL. × PR.) | mm | 1010×210×470 | 1190×250×640 | 1425×250×640 | 1425×250×640 | 1425×250×640 | |
Peso en interiores | EMBALAJE (AN. × AL. × PR.) | mm | 1110×240×510 | 1255×315×720 | 1490×315×720 | 1490×315×720 | 1490×315×720 |
Neto | kg | 23 | 26 | 35 | 45 | 45 | |
Bruto | kg | 28 | 30 | 40 | 52 | 52 | |
Tamaño de tubería | Líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Gas | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Drenaje | mm | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | |
Blueway se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso para la mejora del producto. Por favor Contáctenos para información actualizada. |
Especificaciones de la Unidad exterior Universal On/Off - Tipo de ambiente bajo (R410A refrigeración y calefacción) | |||||||
Unidad exterior | Modelo | BLC-18CHRA/UO-L | BLC-24HRA/UO-L | BLC-36HA/U3O-L | BLC-48HA/U3O-L | BLC-60HA/U3O-L | |
Capacidad | Capacidad de refrigeración | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5,300 | 7,050 | 10,550 | 14,000 | 16,000 | ||
Capacidad de calefacción | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5,900 | 7,900 | 12,000 | 14,650 | 17,731 | ||
Piezas eléctricas | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 380-415V~/50Hz/3PH | 380-415V~/50Hz/3PH | 380-415V~/50Hz/3PH |
Volumen de flujo de aire | m³/h | 2100 | 3500 | 4900 | 6300 | 6300 | |
Nivel de ruido | DB(A) | 49 | 54 | 58 | 60 | 57 | |
Dimensión exterior | UNIDAD (AN. × AL. × PR.) | mm | 780×605×290 | 930×700×330 | 1015×810×445 | 940×1360×440 | 940×1360×440 |
EMBALAJE (AN. × AL. × PR.) | mm | 863×653×412 | 980×760×380 | 1065×865×485 | 1030×1480×450 | 1030×1480×450 | |
Peso al aire libre | Neto | kg | 38 | 51 | 72 | 98 | 108 |
Bruto | kg | 42 | 54 | 77 | 108 | 117 | |
Tamaño de tubería | Tamaño de tubo de líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Tamaño de la tubería de gas | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Longitud máx. De tubería | m | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | |
Diferencia de altura máxima | m | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Rango de funcionamiento | Refrigeración | ºC | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Calefacción | ºC | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | -7~24 | |
Blueway se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso para la mejora del producto. Por favor Contáctenos para información actualizada. |
Especificaciones del aire acondicionado de conducto de encendido/apagado (R410A refrigeración y calefacción) | |||||||
Unidad interior | Modelo | BLC-18D2HRA/UI | BLC-24D2HRA/UI | BLC-36D2HRA/UI | BLC-48D2HRA/U3I | BLC-60D2HRA/U3I | |
Capacidad | Capacidad de refrigeración | BTU/h | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 55000 |
KW | 5,300 | 7,200 | 10,550 | 14,000 | 16,119 | ||
Capacidad de calefacción | BTU/h | 20000 | 26500 | 40000 | 50000 | 60500 | |
KW | 5,900 | 7,900 | 12,000 | 14,650 | 17,731 | ||
Piezas eléctricas | Fuente de alimentación | V/Hz/Ph | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH | 220-240V~/50Hz/1PH |
Entrada de alimentación (W) | Refrigeración | 1761 | 2351 | 3584 | 4560 | 5694 | |
Calefacción | 1513 | 2388 | 3468 | 4446 | 4845 | ||
Rendimiento | EER | W/W | 3,01 | 3,06 | 2,94 | 3,07 | 2,83 |
COP | W/W | 3,90 | 3,31 | 3,46 | 3,30 | 3,66 | |
Volumen de flujo de aire | m³/h | 1170/770/650 | 1400/950/800 | 1800/1500/1350 | 2100/1750/1550 | 2200/1800/1600 | |
Presión estática externa | Pa | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |
Dimensiones interiores | Nivel de ruido (dB(A)) | Hola/Med/Baja | 43/35/32 | 46/43/41 | 46/44/42 | 47/44/42 | 47/45/43 |
UNIDAD (AN. × AL. × PR.) | mm | 1010×210×470 | 1190×250×640 | 1425×250×640 | 1425×250×640 | 1425×250×640 | |
Peso en interiores | EMBALAJE (AN. × AL. × PR.) | mm | 1110×240×510 | 1255×315×720 | 1490×315×720 | 1490×315×720 | 1490×315×720 |
Neto | kg | 23 | 26 | 35 | 45 | 45 | |
Bruto | kg | 28 | 30 | 40 | 52 | 52 | |
Tamaño de tubería | Líquido | mm | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
Gas | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | |
Drenaje | mm | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | OD25 | |
Blueway se reserva el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso para la mejora del producto. Por favor Contáctenos para información actualizada. |
1.Blueway tiene alrededor de 30 años de experiencia rica en fabricación de HVAC.
2.más de 1000 productos originales de I+D, Blueway está calificado para ser OEM/OBM/ODM.
3.más de 10000 soluciones de ingeniería con gran éxito proporcionado por Blueway.
4.Servicio técnico en línea está disponible veinticuatro horas al día sin descanso.
5.sistema de control inteligente Blueway con temporización precisa, control de temperatura y función de control remoto.
Con tecnología avanzada y capacidad de I+D, Blueway ha obtenido más de 20 patentes y se ha convertido en uno de los principales fabricantes de HVAC en China. Mientras tanto, el 70% de los productos Blueway se han exportado a mercados marítimos, incluyendo Australia, Europa, Norteamérica, Oriente Medio, Sudáfrica, Sudamérica y obtuvo reconocimiento mundial. Además, cuenta con más de 20 oficinas de representación ubicadas en diferentes ciudades de China, y también tiene sus distribuidores autorizados en Europa, Oriente Medio, América del Norte y Sudamérica.
Hasta ahora, Blueway ya ha proporcionado más de 10000 soluciones de ingeniería con gran éxito. Además, Blueway es también la Marca recomendada por el hotel Hilton en el mercado chino. Blueway continuará su esfuerzo y compromiso de servir a sus socios mundiales proporcionando soluciones y productos innovadores de alta eficiencia.
P: ¿lugares de uso recomendados?
A: SuperThin (SuperThin) Tipo de conducto ESP bajo para sala de estar, comedor, dormitorio, habitación de hotel, etc. Tipo de conducto ESP medio para tiendas, vestíbulos, oficinas, clubes, etc.
P: ¿con bomba de agua de drenaje?
R: Sí, casete con bomba de drenaje incorporada, que puede elevar el agua, conveniente para la instalación y mejorar la eficiencia de drenaje.
P: ¿Cuál es la gama de venta más activa?
A: 30K & 48K encendido-apagado y conducto inversor Split Aire acondicionado.
P: ¿Qué tipo de refrigerante se debe adoptar?
R: R410A.
P: ¿con mando a distancia?
R: Depende de los clientes, con cable o mando a distancia, el control WIFI son las opciones.
P: Hong es largo el tiempo de garantía?
R: 1 años para toda la unidad, 3 años para el compresor.
P: ¿se puede personalizar?
R: Sí, podemos proporcionar un producto personalizado basado en el estado real del sitio de ingeniería.